像素尺寸 = 物理尺寸(英寸) × DPI分辨率
DPI分辨率 | 像素尺寸 | 适用场景 |
---|---|---|
72 dpi | 595 × 842 | 早期屏幕显示标准 |
96 dpi | 794 × 1123 | 现代网页设计默认标准 |
120 dpi | 992 × 1403 | 高分辨率屏幕 |
150 dpi | 1240 × 1754 | 高质量屏幕显示 |
300 dpi | 2480 × 3508 | 专业印刷标准 |
页边距 | 最大元素分辨率 |
---|---|
0mm | 794 × 1123 |
5mm | 756 × 1086 |
19.05mm | 649 × 978 |
重要提示:网页打印默认采用96dpi而非传闻的72dpi
纸张类型 | 像素尺寸 |
---|---|
A3 | 4960 × 3508 |
B3 | 3248 × 4300 |
B4 | 3248 × 2150 |
@page
规则设置页边距掌握这些换算关系,可以确保你的设计在不同媒介上都能保持预期的尺寸和比例。
本文作者:糀飞
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!